Ausbildungskosten
|
|
Erlangung Grundfachkunde zwei Kurse | 3.000 EUR |
Juristische Grundkenntnisse | 5.000 EUR |
IT-Revision | 3.000 EUR |
ISO Basics | 2.000 EUR |
DS Audit | 5.000 EUR |
IT-Security Basic | 2.000 EUR |
Summe | 20.000 EUR |
Betriebskosten | |
Personalkosten | 12.000 EUR |
Betr-. Haftplicht | 1.500 EUR |
Pro MA 1 Std. p. a. | 32.500 EUR |
Summe 1. Jahr | 66.000 EUR |
Budgetkosten | |
Durchführungsbudget p. a. | 2.000 EUR |
Schulungsbudget p. a. | 3.000 EUR |
Betr. Haftplicht | 1.500 EUR |
Pro MA 1 Std. p. a. | 32.500 EUR |
Summe Folgejahre | 39.000 EUR |
Gesamt p. a. | 48.000 EUR |
Plus zusätzliche Lohnkostzenanpassung in den Folgejahren, aufgrund höherer Qualifikation.